1
/
of
1
VOX IJL18-SC4DWH
VOX IJL18-SC4DWH
Cena
71,999.00 RSD
Cena
Akcija
71,999.00 RSD
Cena
/
per
Porez je uračunat
Dostava se obračunava pri plaćanju.
Couldn't load pickup availability
VOX IJL18-SC4DWH
Stara en. klasifikacija A++
Kapacitet 18000 BTU
Energetski razred hlađenja A++
Gas R32
Boja bela
| Inverter split sistem | |
| Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5300 W |
| Kapacitet grejanja | 5600 W |
| Energetska klasa | A++/A+ |
| Potrošnja pri hlađenju | 1580 W |
| Potrošnja pri grejanju | 1550 W |
| SCOP koeficijent | 4.19 |
| SEER koeficijent | 6.19 |
| Temperaturni opseg (hlađenje) | +16 do +49 °C |
| Temperaturni opseg (grejanje) | -15 do +30 °C |
| Vrsta gasa | R32 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 62 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 57 dB |
| Integrisan WiFi | |
| LCD Displej | |
| Antifungus | |
| AutoRestart | |
| Eliminisanje vlage | |
| iFeel | |
| Silver Ion filter | |
| Vitamin C filter | |
| Samočišćenje unutrašnje jedinice | |
| 4D protok vazduha | |
| Samodijagnostika | |
| Zaštita protiv curenja gasa | |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 940 x 316 x 224 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 785 x 555 x 300 mm |
| Neto težina unutrašnje jedinice | 11,5 kg |
| Neto težina spoljašnje jedinice | 28 kg |
| Boja | bela |
Podeli Sa prijateljima
